Rapport de transparence
Dernière mise à jour : 31 juillet 2026
1. Objectif de ce rapport
Ce document rend compte de façon transparente des choix techniques, des prestataires utilisés et des pratiques de protection des données sur ce site. Il s’inscrit dans la démarche de souveraineté numérique défendue par l’éditrice.
2. Hébergement et infrastructure
| Composant | Prestataire | Localité | Engagement |
|---|---|---|---|
| Hébergement web | Infomaniak Network SA | Genève, Suisse | Données en Suisse |
| Nom de domaine | Infomaniak Network SA | Genève, Suisse | Données en Suisse |
| Serveurs d’e-mail | Infomaniak Network SA | Genève, Suisse | Données en Suisse |
Engagements :
- Toutes les données sont hébergées en Suisse
- Aucune réplique de données hors de ces zones géographiques
- Infrastructures certifiées ISO 27001
3. Outils et services utilisés
| Usage | Outil / Service | Localisation | Licence |
|---|---|---|---|
| Site web | WordPress | Suisse | – |
| Formulaire de contact | Newsletter Infomaniak | Suisse | – |
| Newsletter | Infomaniak | Suisse | – |
| Plateforme de formation | Moodle | Suisse | – |
| Analyses d’audience | Infomaniak | Suisse | Open source |
| Paiement en ligne | – | Suisse | – |
Exclusions déclarées :
- ❌ Aucun service Google (Analytics, Fonts, Maps, etc.)
- ❌ Aucun service Meta (Facebook Pixel, Instagram, etc.)
- ❌ Aucun service Microsoft (Azure, Office 365, Bing)
- ❌ Aucun service Amazon Web Services (AWS)
- ❌ Aucun service Apple (Cloud, iCloud, etc.)
4. Données personnelles
4.1 Types de données collectées
| Donnée | Collectée ? | Finalité | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| Nom et prénom | Oui (si inscription) | Gestion formation | Formation + 3 ans |
| Oui | Contact, newsletter | Jusqu’à désinscription | |
| Téléphone | Optionnel | Rappel formation | 3 ans |
| Adresse IP | Non (analytics anonymisés) | Statistiques | 12 mois maximum |
| Données de paiement | Non (traitées par prestataire) | Facturation | Selon obligations légales |
4.2 Partage avec des tiers
| Type de tiers | Données partagées | Garanties |
|---|---|---|
| Hébergeur | Données du site | Contrat de sous-traitance RGPD/nLPD |
| Service de paiement | Données bancaires (chiffrées) | Certificat PCI DSS |
| Outil de newsletter | E-mails des abonnés | Hébergement Suisse |
| Autorités publiques | Uniquement sur réquisition légale | Respect du droit suisse |
Aucune vente ni commercialisation de données personnelles.
5. Cookies et traceurs
| Type de cookie | Présent ? | Consentement requis ? |
|---|---|---|
| Strictement nécessaires | Oui (fonctionnement du site) | Non |
| Statistiques anonymisées | Oui | Oui (bannière) |
| Publicitaires / Ciblage | Non | Non |
| Réseaux sociaux (plugins) | Non | Non |
Bannière de consentement :
Une bannière s’affiche à la première visite pour permettre le choix concernant les cookies non essentiels. Le refus bloque automatiquement ces services.
6. Sécurité
| Mesure | Mise en œuvre |
|---|---|
| HTTPS / SSL/TLS | Obligatoire sur toutes les pages |
| Mots de passe | Stockés hachés (non lisibles) |
| Sauvegardes | Régulières, stockées en Suisse |
| Accès restreints | Uniquement à l’éditrice et prestataires autorisés |
| Mises à jour de sécurité | Appliquées mensuellement ou dès disponibilité |
Incident de sécurité :
Tout incident majeur faisant l’objet d’une notification obligatoire à la Commission fédérale de la protection des données (CFPD/PD) serait communiqué publiquement sous 72 heures.
7. Conformité réglementaire
| Cadre légal | Statut |
|---|---|
| Loi suisse sur la protection des données (nLPD) | Conforme |
| Règlement européen RGPD (si public EU) | Conforme dans la mesure applicable |
| Protection des consommateurs (Loi sur le commerce électronique) | Conforme |
| Droit d’auteur (OPA) | Respecté |
Commission de contrôle :
La Commission fédérale de la protection des données (CFPD) est l’autorité compétente en Suisse pour les réclamations relatives à la protection des données.
8. Évolutions et historique
| Date | Modification |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | Première publication du rapport |
| – | – |
| – | – |
Signalements reçus :
- Nombre de signalements de vulnérabilités : 0
- Nombre de demandes de suppression de données : 0
- Nombre de requêtes gouvernementales : 0
9. Contact et réclamations
Pour toute question sur ce rapport ou pour exercer vos droits :
Formulaire de contact
Autorité de supervision :
Commission fédérale de la protection des données (CFPD)
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home.html